CALENDRIER DES RANDOS DU DIMANCHE D' OCTOBRE 2022 à MAI 2023
Pour toutes les randos, le lieu de regroupement est sauf info spéciale, le parking de la Fenotte
Randos du dimanche, si vous allez directement au 2ème lieu de rendez-vous, prévenez le responsable de la sortie la veille.
Ayez toujours sur vous vos pièces d’identité, carte vitale et votre carte-licence FFRP.
Les organisateurs se réservent le droit de modifier la destination ou l’itinéraire selon les conditions météo ou la composition du groupe.
Niveaux de difficultés : ½ j ou facile - moyenne - sportive - W-E - Spéciale; choisissez un niveau correspondant à votre condition physique du jour.
Pour lire correctement le tableau sur votre portable faire 1/4 de tour ↩
Date | Départ Fenotte | 2ème rdv lieu | Thème et Destination | Longueur, Dénivelé | Particularités | Responsable | Déplacement A/R |
16/10/2022 | 8h00 | 8h15 Croix de Pierre | Les Aretes de Sommetre | 16 km 600 m | sportive | Daniel CONCHE | 160 km |
30/10/2022 | 8h00 | 8h00 Coccinelle | Bourg de Sirod | 16 km 400m | moyenne | Guy MANZONI | 130 km |
13/11/2022 | 9h 30 | 9h45 Parking l’ancienne gare | Cleron | 15 km 300 m | moyenne | Jean-Marie CHARBONNIER | 20 km |
19/11/2022 | AG | Circulaire spéciale | |||||
04/12/2022 | 8h30 | 8h45 Croix de Pierre | Sancey Belvoir | 14 km 340 m | moyenne | Daniel PONCOT | 100 km |
17/12/2022 | Rando Noêl | Circulaire spéciale | André MEILHAC | ||||
08/01/2023 | 13h30 | Ornans(Galettes) | facile | Bernard DEBOIS | |||
22/01/2023 | 8h30 | 9h Serres Dussert | Besançon Valmy | 16 km 400m | moyenne | Guy MANZONI | 60 km |
15 ou 22 ou 29/ 01/2023 | Raquette selon enneigement | Circulaire spéciale | Daniel CONCHE | ||||
12/02/2023 | 10h | 10h15 Vuillafans | Vuillafans | 13 km 450m | moyenne | Bernard DEBOIS | 14 km |
26/02/2023 | 9h | 9h45 Montferrand | Montferrand le Chateau | 15 km 300m | facile | Guy MANZONI | 80 km |
12/03/2023 | 8h15 | 8h45 Besançon Dunand | Fondremand | 12 km 250 m | facile | Guy MANZONI | 120 km |
26/03/2023 | 8h30 | 8h45 Croix de Pierre | Grand Combe Chateleu | 15 km 720 m | sportive | Guy MANZONI | 110 km |
1 et 2/04/2023 | Week-end Belfahy | Circulaire spéciale | Patricia ERB | ||||
16/04/2023 | 9h45 | 10h15 Coccinelle | La Vieille Loye | 12 km 70 m | facile | Guy MANZONI | 120 km |
23/04/2023 | 8h | 8h Coccinelle | Saizenay Mont Poupet | 17 km 750 m | sportive | Guy MANZONI | 75 km |
07/05/2023 | 8h | 8h30 La Vrine | Croix de Chatel | 15 km 450 m | moyenne | Vlérie GIRARDET | 180 km |
18/19/20/21/ 05/2023 | Ascension Le Duchet Prenovel | Circulaire spéciale | Daniel CONCHE |
Pour plus de renseignements, vous pouvez vous adresser directement au responsable de la sortie
Informations complémentaires sur la sortie quelques jours auparavant par Email
«Il serait souhaitable que chaque responsable des sorties ou participant n’ait pas de contrainte d’horaire »
André