CALENDRIER des RANDOS du DIMANCHE
de JANVIER 2026 à JUILLET 2026
Pour toutes les randos, le lieu de regroupement est sauf info spéciale, le parking de la Fenotte
Randos du dimanche,
inscription avec Framadate, jusqu'à 18H00 la veille.
Ayez toujours sur vous vos pièces d’identité, carte vitale et votre licence FFRP.
Les organisateurs se réservent le droit de modifier la destination ou
l’itinéraire selon les conditions météo ou la composition du groupe.
Niveaux de difficultés : ½ j ou facile - moyenne - moyenne + - sportive - W-E - Spéciale;
choisissez un niveau correspondant à votre condition physique du jour.
Pour lire correctement le tableau sur votre portable faire 1/4 de tour ↩
| Date | Départ Fenotte | 2ème rdv lieu | Thème et Destination | Longueur Dénivelé | Particularités | Responsable | Déplacement A/R |
| 11/01/26 | 14H00 | Info par mail | Rando Galettes Ornans | Sur inscription | Le Comité | ||
| 18/01/26 | 13H00 | 13H30 La Rhodia | Besançon – Gd Désert - Chalezeule | 11 km 230 m | 1/2 journée moyenne | Patricia ERB | 50 km |
| 25/01/26 | 13H00 | 13H00 La Vèze | Montferrand - Rancenay | 9 km 300 m |
1/2 journée | Daniel CONCHE | 65 km |
| 01/02/26 | 9H15 | 10H00 Emagny | Emagny – Tour des Rompeux Château de Moncley | 15 km 170 m | Facile | Bernard DEBOIS | 100 km |
| 08/02/26 | 8H30 | 10H15 Gare de Pontarlier | Pontarlier la Fauconnière | 15 km 275 m | Moyenne | Annie DEFRASNE | 70 km |
| 15/02/26 | 9H00 | 9H30 Coccinelle | Chouzelot les bord de Loue | 12 km 180 m | Facile | Pierrette MANZONI | 65 km |
| 22/02/26 | 9H00 | 9H15 Etalans | Etalans | 15 km 150 m | Facile | Valérie GUILLOT | 25 km |
| 01/03/26 | 9H00 | 9H15 Croix de Pierre | Pont de Roide – Tour Carré – Fort des Roches | 15 km 550 m | Moyenne + | Bruno TESTA Bernard DEBOIS | 150 km |
| 08/03/26 | Rando choucroute Champlive | Circulaire spéciale | André MEILHAC | 60 km | |||
| 22/03/26 | 13H30 | 14H00 Bugny | Mont Pelé | 7.5 km 230 m | 1/2 journée facile | Bernard DEBOIS | 60 km |
| 29/03/26 | 8H45 | 9H10 Chez Dunand | Lac de Vesoul – Camp de César | 13 km 285 m | Facile | Daniel CONCHE | 185 km |
| 12/04/26 | 9H00 | Nozeroy – Mièges – Source de l’Ain | 15.5 km 270 m | Moyenne | Christiane MIDALI | 100 km | |
| 19/04/26 | 8H00 | 8H30 Coccinelle | Poligny -Croix du Dan - Trou de la Lune | 15 km 500 m | Moyenne + | Marie Christine BALLET | 140 km |
| Du 23 au 26/04/26 | Séjour Domaine St Jacques | Circulaire spéciale | André MEILHAC | 460 km | |||
| 03/05/26 | 8H00 | 8H15 Coix de Pierre | Sancey – Belvédère du Dard | 16 km 500 m | Moyenne + | Daniel PONCOT | 100 km |
| 10/05/26 | 8H00 | Infos par mail | Malsoucy – Fort Salbert | 16 km 300 m | Moyenne | Patricia ERB Bernard DEBOIS | 220 km |
| 17/05/26 | 8H00 | 8H15 Croix de Pierre | Gorges de Biaufond | 14.5 km 550 m | Moyenne + | Daniel CONCHE | 130 km |
| Lundi 25/05/26 |
9H00 | 9H05 Montgesoye | Montgesoye – Le Tangelet - Suchaux | 16 km 550 m | Moyenne + | Jacques MARADAN | 10 km |
| 07/06/26 | 9H00 | 9H15 Croix de Pierre | Le Bizot | 16 km 320 m | Moyenne | Valérie GUILLOT | 90 km |
| 14/06/26 | Infos par mail | Mille pas aux 1000 Etangs Ternuay | 2 € la participation | Rando organisée par un Comité | 200 km | ||
| Du 17 au 20/06/26 | Séjour Samoëns | Circulaire spéciale | André Meilhac | 460 km | |||
| 28/06/26 | Clôture | Circulaire spéciale | André Meilhac |
Pour plus de renseignements, vous pouvez vous adresser directement au responsable de la sortie
Informations complémentaires sur la sortie quelques jours auparavant par Email et inscription avec Framadate