CALENDRIER 2022 - RANDOS DU VENDREDI / 1ER TRIMESTRE |
|
Dates | Fenotte | 2eme RDV | Randos | Responsables | KM | Dénivelé |
01/04/2022 | 13H30 | 13h45 Cléron 2 Rue du Mont | Cléron - Amondans | JM | 9,5 | 300 |
08/04/2022 | 13H30 | 14h Chouzelot Parking Coccinelle | Moini | Guy -B | 8 | 300 |
15/04/2022 | 13H30 | 13H50 Lods Parking de l'autre coté dela Loue | Lods - Mouthier | B - JM | 8,5 | 400 |
22/04/2022 | 13H30 | 13H55 Saône Rue du collège espace du marais | Les Marais de Saône | D - B | 8,5 | 80 |
29/04/2022 | 13H30 | 13H40 Ornans Parking du Puits noir | Bois de Sente - Foucherans | B -JM | 10 | 250 |
06/05/2022 | 13H30 | 13H40 Chantrans Place de l'Eglise | La Cuderie | B-JM | 10 | 300 |
13/05/2022 | 13H30 | 14HLevier Forêt de Maublin | Passage antique de Chalamont | B - JM | 10 | 150 |
20/05/2022 | 13H30 | 13H50 Lods Place à bois entre Lods et Longeville | Point de vue du Moine Les Capucins | B -JM | 10,9 | 420 |
27/05/2022 | 13H30 | 13H40 Ornans Chassagne Parking Funambulle | le Castel | 10 | 250 | |
03/06/2022 | 13H30 | 13H35 Ornans - Cornebouche | Cornebouche - Verdotte | B - JM | 10 | 280 |
10/06/2022 | 13H30 | 13H40 Vuillafans Place du Champs de Mars | Cascade du Raffenot Châteauvieux | 9 | 200 | |
17/06/2022 | 13H30 | 14H Pugey Halle du Marché |
Rocher de Valmy Roche Trouée |
D - B | 8,5 | 250 |
24/06/2022 | 13H30 | 13H40 Ornans Parking du Puits Noir | Ravin du Puits Noir | B -JM -G -J | 8 | 250 |
01/07/2022 | 13H30 | 13h30 Ornans Parking du Cimetière rue du Taulet | Ully | B - JM | 10,5 | 280 |